
الأداء المالي
بيان الوضع المالي المعد للنشر وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) / في نهاية 31 كانون الاول 2015
| الموجودات بملايين الليرات اللبنانية | 2015 | 2014 |
|---|
| الصندوق و مؤسسات الاصدار | 220,692 | 176,942 |
| الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية | 14,830 | 16,291 |
| المركز الرئيسي ، المؤسسة الام ، المصارف و المؤسسات المالية الشقيقة و التابعة | 27 | 89,718 |
| قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات اعادة بيع | ||
| اصول مالية معطاة كضمانة | ||
| ادوات مشتقات مالية بالكلفة المطفأة | 95,579 | 97,314 |
| اسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر (FVTPL) | ||
| ادوات دين وموجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر (FVTPL) | ||
| منها : صافي التسليفات والقروض المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر (FVTPL) | ||
| صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة | 176,360 | 103,125 |
| صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة | ||
| المدينون بموجب قبولات | 0 | 0 |
| أدوات دين بالكلفة المطفأة | ||
| اسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الآخر (FVTOCI) | ||
| حصص ومساهمات في الشركات التابعة والزميلة | ||
| أصول غير جارية برسم البيع | 321 | 446 |
| أصول ثابتة مادية | 8,218 | 8,587 |
| أصول ثابتة غير مادية | 51 | 83 |
| أصول غير متداولة برسم البيع | ||
| موجودات أخرى | 1,245 | 856 |
| الشهرة | ||
| مجموع الموجودات | 517,323 | 493,362 |
| المطلوبات و حقوق المساهمين بملايين الليرات اللبنانية | 2015 | 2014 |
|---|
| مؤسسات الاصدار | 15,356 | 17,937 |
| المصارف و المؤسسات المالية واتفاقيات اعادة شراء | 166 | 178 |
| المركز الرئيسي ، المؤسسة الام ، المصارف و المؤسسات المالية الشقيقة التابعة | 147,419 | 173,618 |
| أصول مالية مأخوذة كضمانة | ||
| أدوات مشتقات مالية | ||
| مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر | ||
| منها: الودائع بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر | ||
| الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة | 144,215 | 110,961 |
| ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة | ||
| مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية | ||
| تعهدات بموجب قبولات | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 28,936 | 12,656 |
| متوجبات منافع التقاعد | 2,494 | 1,475 |
| مؤونات لمواجهة الاخطار والاعباء | 1,648 | 126 |
| ديون مرؤوسة وما يماثلها | ||
| مطلوبات غير متداولة برسم البيع | ||
| مجموع المطلوبات | 340,234 | 316,951 |
| حقوق المساهمين - حصة المجموعة بملايين الليرات اللبنانية | 2015 | 2014 |
|---|
| الرأسمال - أسهم عادية | 150,000 | 150,000 |
| الرأسمال-أسهم تفضيلية وما يماثلها | ||
| احتياطي قانوني | 18,101 | 18,101 |
| احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة | 6,697 | 6,697 |
| احتياطي مخصص لزيادة رأسمال | 1,027 | 946 |
| احتياطي تسييل اصول غير جارية برسم البيع | 186 | 178 |
| احتياطي عام محتسب على أساس محفظة قروض التجزئة | 28 | 0 |
| ارباح مدورة | ||
| فائض اعادة تقييم العقارات | 372 | 372 |
| نتائج الدورة المالية (+ -) | 678 | 117 |
| حقوق الاقلية | ||
| حسابات الاعباء والايرادات (في حال وضعية دورية غير نهائية) | ||
| مجموع حقوق المساهمين / المركز الرئيسي | 177,089 | 176,411 |
| مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين / المركز الرئيسي | 517,323 | 493,362 |
| حسابات للذكر / خارج الميزانية بملايين الليرات اللبنانية | 2015 | 2014 |
|---|
| تعهدات تمويل | 2,135 | 873 |
| تعهدات معطاة للمصارف و المؤسسات المالية | 0 | 0 |
| تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية | ||
| تعهدات للزبائن | 2,135 | 873 |
| تعهدات ضمان | 526,021 | 143,253 |
| تكفل و كفالات و ضمانات أخرى معطاة للمصارف و المؤسسات المالية | 4,042 | 14,089 |
| منها : ادوات المشتقات الإئتمانية (credit derivatives) | ||
| تكفل و كفالات و ضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية | ||
| منها : ادوات المشتقات الإئتمانية | ||
| تكفل و كفالات و ضمانات معطاة للزبائن | 91,595 | 129,043 |
| كفالات لضمان تسديد تسهيلات وقروض | 401,910 | 0 |
| تعهدات تمويل أخرى | 28,474 | 121 |
| ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى خارج الميزانية | 11,507 | 11,708 |






